| 実施日 | 開催場所 | 場所 | テ-マ |
| オンライン |
| 5月13日(土) | すずかけサイエンスディ2023 | オンライン | 偏光板万華鏡 |
| 5月14日(日) | すずかけサイエンスディ2023 | オンライン | 偏光板万華鏡 |
| 8月21日(月) | 神奈川サイエンスサマー | 横浜市 | ペットボトル顕微鏡(計2回) |
| 9月9日(土) | オンライン教室 | | ペットボトル顕微鏡 |
| 東京都 |
| 4月16日(日) | 練区役所交流会場サイエンスカフェ | 練馬区 | カード型顕微鏡(親子教室)(計2回) |
| 4月20日(木) | 東京ベイインターナショナルスクール | 江東区 | スライム(計2回) |
| 4月30日(日) | エコルとごし | 品川区 | 浮沈子(35分x8 教室) |
| 5月20日(土) | ホームカミングデイ東工大大岡山キャンパス | 目黒区 | ペットボトル顕微鏡 x 3マグデブルグの半球 x 3 |
| 5月24日(水) | KIPP中目黒 | 目黒区 | マグデブルグの半球 |
| 5月27日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | レモン電池 |
| 6月4日(日) | 東京たま未来メッセ | 八王子市 | 風力発電浮沈子偏光板万華鏡コイルモーター |
| 6月10日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | 浮沈子 |
| 6月10日(土) | 荒川区立第七峡田小 | 荒川区 | マグデブルグの半球 |
| 6月14日(水) | 天沼児童館 | 杉並区 | スライム |
| 6月17日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | 蓄電式風力発電 |
| 6月25日(日) | 碑小くすのき教室 | 目黒区 | ポンポン蒸気船(計3回) |
| 6月26日(月) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | ギシギシプロペラ(計2回) |
| 6月27日(火) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | ギシギシプロペラ |
| 6月27日(火) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | ギシギシプロペラ |
| 6月29日(木) | 上荻児童館 | 杉並区 | スライム |
| 7月1日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | レーウェンフークの顕微鏡 |
| 7月2日(日) | 東大和市清原図書館 | 東大和市 | 化学ペン |
| 7月6日(木) | 東京ベイインターナショナルスクール | 江東区 | スライム(計2回) |
| 7月9日(日) | 亀戸文化センター | 江東区 | カード型顕微鏡 |
| 7月14日(金) | 高円寺東児童館 | 杉並区 | 化学ペン |
| 7月15日(土) | 子ども科学教室(大田区教育委員会主催) | 大田区 | ポンポン蒸気船 |
| 7月22日(土) | 西荻南児童館 | 杉並区 | 浮沈子 |
| 7月24日(月) | 田園調布小学校わくわくスクール | 大田区 | 浮沈子(計2回) |
| 7月24日(月) | ころころ児童館 | 町田市 | 笛と音 |
| 7月25日(火) | 八王子市立秋葉台小 | 八王子市 | スライム |
| 7月30日(日) | 荻窪地域区民センター | 杉並区 | スライム(計3回) |
| 8月5日(土) | 本天沼児童館 | 杉並区 | 化学ペン |
| 8月21日(月) | 出雲放課後ひろば | 大田区 | ギシギシプロペラ |
| 8月22日(火) | ころころ児童館 | 町田市 | ヘロンの噴水 |
| 7月31日(月) | BunBu学院 | 目黒区 | カード型顕微鏡(計2回) |
| 9月2日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | レモン電池 |
| 9月9日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | 浮沈子 |
| 10月11日(水) | 天沼児童館 | 杉並区 | 望遠鏡 |
| 10月17日(火) | 台東区立田原小学校 | 台東区 | ポンポン蒸気船(計2回) |
| 10月19日(木) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | 念力振り子トコトコ馬(計2回) |
| 10月20日(金) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | 念力振り子トコトコ馬(計2回) |
| 10月21日(土) | 西荻南児童館 | 杉並区 | 望遠鏡 |
| 10月22日(日) | 子ども科学教室(大田区教育委員会主催) | 大田区 | 蓄電式風力発電(計2回) |
| 10月28日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | 蓄電式風力発電 |
| 10月28日(土) | 鑓水中学校 | 八王子市 | 浮沈子 |
| 10月28日(土) | 港区立港南図書館 | 港区 | 化学ペン |
| 11月8日(水) | 中目黒小学校/KIPP中目黒 | 目黒区 | スライム |
| 11月15日(水) | 田園調布二丁目児童館 | 大田区 | ギシギシプロペラ |
| 11月15日(水) | 秋葉台小 | 八王子市 | スライム |
| 11月16日(木) | 東京ベイインターナショナルスクール | 江東区 | ヘロンの噴水(計2回) |
| 11月17日(金) | 高円寺東児童館 | 杉並区 | 笛と音 |
| 11月19日(日) | 練馬区役所交流会場サイエンスカフェ | 練馬区 | 化学ペン(親子教室)計2回 |
| 11月22日(水) | 秋葉台小 | 八王子市 | 偏光板万華鏡 |
| 11月22日(水) | 下丸子四丁目児童館 | 大田区 | ギシギシプロペラ |
| 11月22日(水) | 児童相談所 | 横浜市 | 笛と音 |
| 11月25日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | レーウェンフークの顕微鏡 |
| 12月2日(土) | めぐろ学校サポートセンター | 目黒区 | 化学ペン |
| 12月10日(日) | 豊島区立西巣鴨中学校 | 豊島区 | ホバークラフト(計2回) |
| 12月14日(木) | 台東区立蔵前小学校 | 台東区 | レモン電池(計3回) |
| 12月20日(水) | 鑓水小学校 | 八王子市 | ホバークラフト |
| 12月20日(水) | 下丸子四丁目児童館 | 大田区 | 浮沈子 |
| 12月23日(土) | 高井戸第四小学校 | 杉並区 | 浮沈子 |
| 1月13日(土) | 大田区教育委員会 | 大田区 | ペットボトル顕微鏡 |
| 1月25日(木) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | 浮沈子(計2回) |
| 1月26日(金) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | 浮沈子 |
| 1月31日(水) | 上荻児童館 | 杉並区 | 笛と音 |
| 2月3日(土) | 本天沼児童館 | 杉並区 | ギシギシプロペラ |
| 2月13日(火) | 荒川区立赤土小学校 | 荒川区 | レモン電池(計3回) |
| 2月17日(土) | 松庵小学校・科学の祭典 | 杉並区 | レモン電池(計3回) |
| 2月21日(水) | 秋葉台小 | 八王子市 | 笛と音 |
| 2月27日(火) | 台東区立田原小学校 | 台東区 | レモン電池(計2回) |
| 2月28日(水) | 中目黒小学校/KIPP中目黒 | 目黒区 | スライム |
| 3月3日(日) | すぎなみサイエンスフェスタ | 杉並区 | ホバークラフト(計2回) |
| 3月24日(日) | リサイクル千歳台 | 世田谷区 | ポンポン蒸気船 |
| 神奈川県 |
| 4月8日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | 紙トンボ |
| 4月22日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | 独楽 |
| 5月13日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | 手投げグライダー |
| 5月13日(土) | 東工大すずかけ台キャンパスすずかけサイエンスディ2023 | 横浜市 | レモン電池 |
| 5月14日(日) | 東工大すずかけ台キャンパスすずかけサイエンスディ2023 | 横浜市 | レモン電池 |
| 5月27日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | 振動の力を知ろう |
| 6月24日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | マグデブルグの半球 |
| 7月8日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | ギシギシプロペラ |
| 7月15日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | 潜望鏡 |
| 7月21日(金) | 相模が丘コミセン | 座間市 | 手投げグライダー |
| 7月25日(火) | 鎌倉市立腰越小学校 | 鎌倉市 | コマ(計2回) |
| 7月27日(木) | 若葉台中央学童保育所 | 横浜市 | マグデブルグの半球 |
| 7月29日(土) | 西前小C/H | 横浜市 | 笛と音 |
| 8月1日(火) | クローバ児童クラブ | 藤沢市 | 笛と音(計2回) |
| 8月3日(木) | 稲荷台小 | 横浜市 | 偏光板万華鏡 |
| 8月5日(土)・6日(日) | 川崎サイエンスチャレンジ | 川崎市 | ギシギシプロぺラ |
| 8月19日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | カード型顕微鏡 |
| 8月21日(月) | つづきの丘小学校 | 横浜市 | 偏光板万華鏡(計2回) |
| 8月21日(月) | 神奈川サイエンスサマー | 横浜市 | ペットボトル顕微鏡(計4回) |
| 8月25日(金) | 港北センターヒルズ | 横浜市 | ホバークラフト |
| 8月27日(日) | イオ・フレンドリークラブ | 横浜市 | マグデブルグの半球 |
| 9月2日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | やじろべえ |
| 9月9日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | ゴム動力ヘリコプター |
| 9月11日(月) | 湯河原町立湯河原小 | 湯河原町 | プログラミングを楽しもう |
| 9月13日(水) | 神奈川県立金沢支援学校 | 横浜市 | シャボン玉 |
| 9月12日(火) | 横須賀市立桜小学校 | 横須賀市 | シャボン玉 |
| 9月22日(金) | 相模原市立麻溝小学校 | 相模原市 | シャボン玉 |
| 10月2日(月) | 相模原市立谷口台小学校 | 相模原市 | シャボン玉 |
| 10月14日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | 偏光板万華鏡 |
| 10月19日(木) | 横浜市立いずみ野小学校 | 横浜市 | ギシギシプロペラ |
| 11月1日(水) | 相模原市立旭小学校 | 相模原市 | スライム |
| 11月2日(木) | 厚木市立北小学校 | 厚木市 | グライダー |
| 11月4日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | リード笛 |
| 11月6日(月) | 藤沢市立御所見小学校 | 藤沢市 | シャボン玉 |
| 11月8日(水) | 鎌倉市立小坂小学校 | 鎌倉市 | シャボン玉 |
| 11月18日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | 面白い振子 |
| 12月2日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | 望遠鏡 |
| 12月4日(月) | 神奈川県立津久井支援学校 | 相模原市 | 化学ペン |
| 12月8日(金) | 神奈川県立三ツ境支援学校 | 横浜市 | 化学ペン |
| 12月12日(火) | 横浜市立荏田南中学校 | 横浜市 | 偏光板万華鏡 |
| 12月16日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | ミニ琴 |
| 12月18日(月) | 海老名市立有馬小学校 | 海老名市 | マグデブルグの半球 |
| 1月12日(金) | 鎌倉支援学校金井分教室 | 横浜市 | 偏光万華鏡 |
| 1月13日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | 光のカクテル |
| 1月17日(水) | 鶴見朝鮮初級学校 | 横浜市 | マグデブルグの半球 |
| 1月20日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | エアリード笛 |
| 1月25日(木) | 茅ケ崎市立緑が浜小学校 | 茅ケ崎市 | プログラミング(計2回) |
| 1月27日(土) | 東小学校コミュニテイハウス | 横浜市 | 浮沈子 |
| 1月27日(土) | 川崎市立旭町小学校 | 川崎市 | 浮沈子 |
| 2月14日(水) | 世田谷区立武蔵丘小・新BOP | 世田谷区 | ギシギシプロペラ |
| 2月17日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | 自走ホバークラフト |
| 2月21日(水) | 川崎市立三田小学校 | 川崎市 | ポンポン蒸気船 |
| 2月22日(木) | 川崎市立三田小学校 | 川崎市 | ポンポン蒸気船(計2回) |
| 2月24日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | コイルブランコ |
| 3月9日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | レモン電池 |
| 3月10日(日) | 谷口第7子ども会 | 相模原市 | 自走式ホバークラフト |
| 3月17日(日) | 横浜若葉台団地内Wakka | 横浜市 | スライム |
| 埼玉県 |
| 5月27日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | 色水トルネード |
| 6月10日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | ポンポン蒸気船 |
| 6月8日(木) | 野本小 | 東松山市 | ギシギシプロペラ |
| 6月17日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | マグデブルグの半球ー1 |
| 6月17日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | ロボコンー1 |
| 6月22日(木) | 野本小 | 東松山市 | ギシギシプロペラ |
| 6月24日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | スライム(計2回) |
| 6月26日(月) | 和光市本町小 | 和光市 | スライム |
| 7月3日(月) | 和光市下新倉小 | 和光市 | スライム |
| 7月15日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | マグデブルグの半球ー2 |
| 7月15日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | ロボコンー2 |
| 7月20日(木) | 東松山市野本市活センター | 東松山市 | 浮沈子 |
| 7月22日(土) | 鴻巣市川里図書館 | 鴻巣市 | スライム |
| 7月26日(水) | 坂戸・千代田公民館 | 坂戸市 | 紙トンボ |
| 7月28日(金) | 鶴ヶ島市 脚折児童館 | 鶴ヶ島市 | 紙トンボ |
| 7月29日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | 紙トンボ(計2回) |
| 7月31日(月) | 久喜市立図書館 | 久喜市 | ボルタ電池 |
| 8月1日(火) | 坂戸市浅羽野公民館 | 坂戸市 | スライム |
| 8月2日(水) | 豊春地区公民館 | 春日部市 | 浮沈子 |
| 8月3日(木) | 川越市福原公民館 | 川越市 | クリップモータ |
| 8月7日(月) | 川越市霞ケ関公民館 | 川越市 | 紙トンボ |
| 8月9日(水) | 川越市名細公民館 | 川越市 | クリップモータ(計2回) |
| 8月9日(水) | 鶴ヶ島市 女性センター | 鶴ヶ島市 | 光のカクテル |
| 8月11日(金) | 加納(桶川)公民館 | 桶川市 | 紙トンボ |
| 8月12日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | マグデブルグの半球ー3 |
| 8月12日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | ロボコンー3 |
| 8月17日(木) | 開智学園アフタースクール | さいたま市 | 笛と音 |
| 8月17日(木) | 開智学園アフタースクール | さいたま市 | ホバークラフト |
| 8月18日(金) | 東松山市野本市活センター | 東松山市 | ひかりの宝石箱 |
| 8月19日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | 浮沈子 |
| 8月26日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | 偏光(計2回) |
| 9月11日(月) | 和光市第三小 | 和光市 | スライム |
| 9月13日(水) | 嵐山町七郷小 | 嵐山町 | スライム |
| 9月16日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | マグデブルグの半球ー4 |
| 9月16日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | ロボコンー4 |
| 9月26日(火) | 上尾市大石公民館 | 上尾市 | 紙トンボ |
| 9月27日(水) | 上尾市大石公民館 | 上尾市 | 紙トンボ |
| 9月30日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | コイルモータ(計2回) |
| 10月2日(月) | 嵐山町 B&G 海洋センター | 嵐山町 | 紙グライダー |
| 10月14日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | 浮沈子温度計 |
| 10月14日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | 産業・環境フェスタ |
| 10月19日(木) | 新宿小 | 東松山市 | 浮沈子 |
| 10月23日(月) | 和光市第四小 | 和光市 | スライム |
| 10月26日(木) | 新宿小 | 東松山市 | 浮沈子 |
| 10月28日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | マクスウェルのこま(計2回) |
| 11月11日(土) | 滑川コミュニティセンター | 滑川町 | マクスェルのコマ |
| 11月14日(火) | 川越市霞ケ関北公民館 | 川越市 | ギシギシプロペラ |
| 11月18日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | スライム(計2回) |
| 11月20日(月) | 和光市広沢小 | 和光市 | スライム |
| 12月9日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | リニアモーターとクリップモーター |
| 12月11日(月) | 和光市第五小 | 和光市 | スライム |
| 12月12日(火) | 春日部共栄中学校 | 春日部市 | ICラジオ(計2回) |
| 12月15日(金) | 春日部共栄中学校 | 春日部市 | ICラジオ(計2回) |
| 12月23日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | 紙トンボ(計2回) |
| 1月17日(水) | 嵐山町北部交流センター | 嵐山町 | 紙トンボ |
| 1月18日(木) | 松一小 | 東松山市 | 浮沈子 |
| 1月22日(月) | 和光市白子小 | 和光市 | スライム |
| 1月25日(木) | 松一小 | 東松山市 | 浮沈子 |
| 1月27日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | 偏光(計2回) |
| 2月1日(木) | 埼玉栄中学校 | さいたま市 | 浮沈子(計2回) |
| 2月2日(金) | 埼玉栄中学校 | さいたま市 | 浮沈子(計2回) |
| 2月10日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | ボルタ電池 |
| 2月10日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | クリップモータ(計2回) |
| 2月17日(土) | ふれあい交流センター | 嵐山町 | ギシギシプロペラ |
| 2月22日(木) | 新宿小 | 東松山市 | プログラミング |
| 3月11日(月) | 和光市新倉小 | 和光市 | スライム |
| 3月16日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | マクスウェルのこま(計2回) |
| 千葉県 |
| 6月11日(日) | ガールスカウト千葉県第66団 | 千葉市 | 化学ペン |
| 7月12日(水) | 浦安市立美浜南小学校 | 浦安市 | ポンポン蒸気船(計2回) |
| 7月19日(水) | 高浜海浜小 | 千葉市 | 化学ペン |
| 7月22日(土) | 船橋市中央公民館 | 船橋市 | ホバークラフト |
| 7月29日(土) | こてはし台公民館 | 千葉市 | ポンポン蒸気船 |
| 7月31日(月) | 千葉市若松台小学校 | 千葉市 | 笛と音 |
| 8月4日(金) | 三和コミュニティ | 市原市 | 風力発電 |
| 8月21日(月) | 朝日ヶ丘小 | 千葉市 | 化学ペン |
| 9月15日(金) | さつきが丘西小 | 千葉市 | 笛と音 |
| 10月6日(金) | さつきが丘西小 | 千葉市 | 化学ペン |
| 10月7日(土) | 船橋市八木が谷公民館 | 船橋市 | ホバークラフト |
| 10月8日(日) | 千葉市科学館 | 千葉市 | 風力発電(計2回) |
| 10月19日(木) | 幕張南小 | 千葉市 | 風力発電 |
| 10月22日(日) | JFE千葉まつり | 千葉市 | ホバークラフト(計3回) |
| 11月14日(火) | 川戸小 | 千葉市 | 化学ペン |
| 11月30日(木) | さつきが丘西小 | 千葉市 | 浮沈子 |
| 1月18日(木) | 都賀小 | 千葉市 | 風力発電 |
| 1月25日(木) | 都賀小 | 千葉市 | 化学ペン |
| 2月15日(木) | 千城台東小 | 千葉市 | 浮沈子 |
| 北関東地区 |
| 甲信地区 |
| 8月5日(土) | 諏訪市文化センター | 諏訪市 | ギシギシプロペラ |
| 8月5日(土) | 諏訪市文化センター | 諏訪市 | カード型顕微鏡 |
| 東北地区 |
| 2月18日(日) | 秋田市自然科学学習館 | 秋田県秋田市 | マグデブルグの半球 |
| 静岡県 |
| 6月4日(日) | 富士山こどもの国理科教室 | | 紙トンボ、紙グライタ゚ー |
| 6/15(木) | 伊豆の国・長岡北小学校 | | 偏光板万華鏡 |
| 6/22(木) | 沢地小学校C | | オリエンテーション |
| 6/27(火) | 伊豆の国・長岡北小学校 | | レモン電池 |
| 7/27 | 沢田放課後児童クラブ | | 紙グライダー |
| 7月29日 | 南児童館 | | 偏光板万華鏡 |
| 7月29日 | 南児童館 | | ホバークラフト |
| 8/2 | 金岡放課後児童クラブ | | 電磁釣り竿 |
| 8/3 | 金岡放課後児童クラブ | | 電磁釣り竿 |
| 8/5 | 金岡放課後児童クラブ | | 親子 笛と音 |
| 8/6 | 裾野町震子ども会 | | 紙グライダー |
| 8/6 | 裾野町震子ども会 | | ペットボトルロケット |
| 8月19日 | 南児童館 | | 電磁釣り竿 |
| 8月19日 | 南児童館 | | ポンポン船 |
| 8/20 | 裾野町震子ども会 | | ペットボトルロケット |
| 8月27日 | 富士山こどもの国理科教室 | | 万華鏡 |
| 9/12(火) | 伊豆の国・長岡北小学校 | | 乾電池モータ |
| 9月24日 | 科学実験inぬまづ | | 偏光板万華鏡 |
| 9/28(木) | 沢地小学校C | | 紙グライダー |
| 10/6 | 大岡小学校 | | 浮沈子 |
| 10/19(木) | 沢地小学校C | | 紙ホイッスル |
| 10/26(木) | 沢地小学校 | | 浮沈子 |
| 10/29(日) | 富士山こどもの国理科教室 | | 紙ホイッスル |
| 11/10(金) | 伊豆の国・長岡北小学校 | | 浮沈子 |
| 11/14 | 大岡小学校 | | 万華鏡 |
| 12/5(火) | 富士宮市立西小学校 | | 浮沈子 |
| 12/5(火) | 富士宮市立西小学校 | | 乾電池モーター |
| 12/19(火) | 沢地小学校 | | レモン電池 |
| 2/21(水) | 沢地小学校 | | 乾電池モーター |
| 愛知県 |
| 4月1日(土) | トヨタ産業技術記念館 | 名古屋市 | CDモーター(計2回) |
| 4月9日(日) | ナスもル | 名古屋市 | 望遠鏡(計2回) |
| 7月29日(土) | 富士松児童館 | 刈谷市 | ポンポン蒸気船(計2回) |
| 8月6日(日) | トヨタ産業技術記念館 | 名古屋市 | ポンポン蒸気船(計2回) |
| 10月21日(土) | トヨタ産業技術記念館 | 名古屋市 | マグデブルクの半球(計2回) |
| 11月26日(日) | 知立ナスもルラボ講座 | 知立市 | マグデブルグの半球(計2回) |
| 3月10日(日) | 知立ナスもルラボ講座 | 知立市 | 浮沈子(計2回) |
| 岐阜県 |
| 5月14日(日) | ドリームシアター岐阜 | 岐阜市 | ポンポン蒸気船 |
| 11月12日(日) | ドリームシアター岐阜 | 岐阜市 | コイルモーター |
| 北陸地区 |
| 関西地区 |
| 5/14(日) | 三島博士顕彰会 | 兵庫 | 活性炭空気電池 |
| 6/3(土) | 中津小学校放課後子ども教室 | 大阪 | モーターで紙トンボ |
| 6/24(土) | 宮水ジュニア/前期 | 兵庫 | ホバークラフト |
| 6/28(水) | 仁川学院小学校父母の会 | 兵庫 | 長く回るコマ |
| 6/28(水) | 仁川学院小学校父母の会 | 兵庫 | メリーゴーランド |
| 7/1(土) | 宮水ジュニア/前期 | 兵庫 | 長くまわるコマ |
| 7/2(日) | 朝日ヶ丘コミスク | 兵庫 | スライム風船 |
| 7/8(土) | 宮水ジュニア/前期 | 兵庫 | UVレジン |
| 7/9(日) | 若草児童館子育てコミュニティ | 兵庫 | 食べ物電池 |
| 7/20(木) | 浜風コミスク | 兵庫 | 化学でぬり絵 |
| 7/24(月) | 神戸市立東垂水公民館 | 兵庫 | 活性炭空気電池 |
| 7/27(木) | 神戸市立長田公民館 | 兵庫 | ホバークラフト |
| 8/1(火) | 西宮市中央公民館活動推進委員会 | 兵庫 | 万華鏡 |
| 8/2(水) | 西宮市立若竹公民館地域学習推進員会 | 兵庫 | ペットボトル顕微鏡 |
| 8/2(水) | 西宮市立若竹公民館地域学習推進員会 | 兵庫 | スライム風船 |
| 8/5(土) | 連合京都金属部門連絡会 | 京都 | 長く回るコマ |
| 8/6(日) | 電機連合兵庫 | 兵庫 | CDと磁石でモーター(計2回) |
| 8/9(火) | 神戸市立葺合公民館 | 兵庫 | 光のカクテル |
| 8/20(日) | 吹田図書館ともの会 | 大阪 | コンコンキツツキ |
| 8/20(日) | 吹田図書館ともの会 | 大阪 | ホィッスル |
| 8/24(木) | 西宮市立鳴尾図書館 | 兵庫 | メリーゴーランド |
| 8/27(日) | シティコーポ鴫野 シニアクラブ | 大阪 | 水蒸気ジェット船 |
| 9/9(土) | 宮水ジュニア/前期 | 兵庫 | マイコンで光と音楽 |
| 9/23(土) | 上郡町親子ふしぎ体験隊 | 兵庫 | メリーゴーランド |
| 9/30(土) | 宮水ジュニア/前期 | 兵庫 | ロボットで自動車を作ろう |
| 10/21(土) | 中津小学校 放課後子ども教室 | 大阪 | グライダーを作ろう |
| 10/24(火) | 大阪市立東桃谷小学校 | 大阪 | 水溶液の性質 |
| 10/28(土) | 宮水ジュニア/前期 | 兵庫 | マイコンでロボット自動車 |
| 11/28(火) | 洲本市立広石小学校 | 兵庫 | 熱気球 |
| 12/5(火) | 養父市立建屋小学校 | 兵庫 | 長く回るコマ |
| 12/17(日) | シティコーポ鴫野 シニアクラブ | 大阪 | 熱気球 |
| 12/23(土) | 宮水ジュニア/後期 | 兵庫 | 光のカクテル |
| 1/11(木) | 上郡町立高田小学校 | 兵庫 | 熱気球 |
| 1/11(木) | 上郡町立高田小学校 | 兵庫 | ホバークラフト |
| 1/13(土) | 宮水ジュニア/後期 | 兵庫 | 光で電気を作ろう |
| 1/19(金) | 大阪市立新庄小学校 | 大阪 | 振り子の不思議(計2回) |
| 11/19(日) | 三島博士顕彰会 | 兵庫 | コンコンキツツキ |
| 1/27(土) | 宮水ジュニア/後期 | 兵庫 | 万華鏡 |
| 2/3(土) | 宮水ジュニア/後期 | 兵庫 | 光で音を送ろう |
| 2/10(土) | 宮水ジュニア/後期 | 兵庫 | 虹を作ろう |
| 2/17(土) | 中津小学校 放課後子ども教室 | 大阪 | 熱気球 |
| 2/22(木) | 洲本市立広石小学校 | 兵庫 | 活性炭空気電池 |
| 2/24(土) | 宮水ジュニア/後期 | 兵庫 | 望遠鏡 |
| 広島地区 |
| 5月13日(土) | 広島市まちづくり市民交流プラザ | 広島 | 第20回ふむふむ発表会 |
| 5月13日(土) | 広島市まちづくり市民交流プラザ | 広島 | 第21回ふむふむ審査会 |
| 5月16日(火) | 真亀小学校 | 広島 | プログラミング入門 |
| 6月7日(水) | 府中中央小学校 | 広島 | 風力発電 |
| 6月7日(水) | 府中中央小学校 | 広島 | 化学ペン |
| 6月11日(日) | 船越公民館 | 広島 | プログラミングベーシックコース |
| 6月13日(火) | 真亀小学校 | 広島 | ゲーム中級プログラミング |
| 6月25日(日) | 春日野集会所 | 広島 | プログラミングベーシックコース |
| 6月26日(月) | 古田台小学校 | 広島 | シャボン玉 |
| 7月12日(水) | 横路小学校 | 広島 | 浮沈子 |
| 7月12日(水) | 横路小学校 | 広島 | 浮沈子 |
| 7月12日(水) | 横路小学校 | 広島 | 浮沈子 |
| 7月16日(日) | 春日野集会所 | 広島 | プログラミングベーシックコース |
| 7月19日(水) | 八幡東小学校 | 広島 | ホバークラフト |
| 7月22日(土) | 中野公民館 | 広島 | 光の3原色を学ぼう(万華鏡と7色ランタン) |
| 7月22日(土) | 平岩小学校 | 広島 | 化学ペン |
| 7月23日(日) | 安公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
| 7月25日(火) | 向洋新町会館 | 広島 | プログラミング入門 |
| 7月25日(火) | 向洋新町会館 | 広島 | プログラミング入門 |
| 7月26日(水) | 瀬野公民館 | 広島 | 風力発電 |
| 7月29日(土) | 安佐南区役所 | 広島 | ホバークラフト |
| 7月29日(土) | 大塚公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
| 7月29日(土) | 大塚公民館 | 広島 | ゲーム初級プログラミング |
| 7月30日(日) | 大塚公民館 | 広島 | ゲーム中級プログラミング |
| 7月30日(日) | 大塚公民館 | 広島 | ゲーム上級プログラミング |
| 7月31日(月) | 祇園西公民館 | 広島 | 蒸気船 |
| 8月2日(水) | 舟入公民館 | 広島 | ホバークラフト |
| 8月5日(土) | 美隅公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
| 8月12日(土) | みどり坂学区集会所 | 広島 | 光のふしぎを学ぼう(万華鏡と7色ランタン) |
| 8月18日(金) | 向洋新町会館 | 広島 | プログラミング入門 |
| 8月18日(金) | 向洋新町会館 | 広島 | プログラミングベーシックコース |
| 8月19日(土) | 中野公民館 | 広島 | シャボン玉 |
| 8月20日(日) | 二葉公民館 | 広島 | レンズを学ぼう(望遠鏡と顕微鏡) |
| 8月20日(日) | 船越公民館 | 広島 | プログラミングベーシックコース |
| 8月20日(日) | 船越公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
| 8月20日(日) | 船越公民館 | 広島 | プログラミングベーシックコース |
| 8月26日(土) | 安公民館 | 広島 | レモン電池 |
| 8月26日(土) | 向洋新町会館 | 広島 | プログラミングベーシックコース |
| 8月27日(日) | 吉見園公民館 | 広島 | 光のふしぎを学ぼう(万華鏡と7色ランタン) |
| 8月28日(月) | 吉和小学校 | 広島 | プログラミング入門 |
| 8月28日(月) | 吉和小学校 | 広島 | プログラミング入門 |
| 9月10日(日) | 向洋新町会館 | 広島 | プログラミングベーシックコース(計2回) |
| 9月10日(日) | 船越公民館 | 広島 | プログラミングベーシックコース |
| 9月15日(金) | 河内小学校 | 広島 | レモン電池 |
| 9月20日(水) | 観音小学校 | 広島 | 光のふしぎを学ぼう(万華鏡と7色ランタン)(計3回) |
| 9月24日(日) | 春日野集会所 | 広島 | プログラミングベーシックコース |
| 9月24日(日) | 春日野集会所 | 広島 | プログラミング入門 |
| 10月22日(日) | 向洋新町会館 | 広島 | プログラミングベーシックコース(計2回) |
| 10月28日(土) | 福山暁の星小学校 | 広島 | 浮沈子 |
