2022年
<2021年へ [サマリーに戻る] 2023年へ>
[東京都] [神奈川県] [埼玉県] [千葉県]
[北関東] [甲信] [東北] [北陸] [静岡県] [愛知県]
[岐阜県] [関西] [広島地区] [九州] [沖縄県]
実施日 | 開催場所 | 場所 | テ-マ |
オンライン |
5月14日(土) | すずかけサイエンスデー 2022 | 横浜市 | 笛と音(計3回) |
5月15日(日) | すずかけサイエンスデー 2022 | 横浜市 | 笛と音(計3回) |
8月18日(木) | かながわサイエンスサマー | 横浜市 | コマ(計3回) |
東京都 |
4月21日(木) | 東京ベイインターナショナル | 江東区 | 化学ペン(計2回) |
5月1日(日) | エコルとごし | 品川区 | ギシギシプロペラ30分x10回 |
5月14日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | マグデブルグの半球 |
5月21日(土) | ホームカミングデイ大岡山ものつくりセンター | 目黒区 | 化学ペンx 3風力発電x 3 |
5月21日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | コイルモーター |
5月28日(土) | エコルとごし | 品川区 | 蓄電式風力発電 |
6月11日(土) | 荒川区立第七峡田小/PTA銀杏の会 | 荒川区 | 笛と音 |
6月11日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | スライム |
6月18日(土) | 本天沼児童館 | 杉並区 | スライム |
6月25日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | 化学ペン |
6月27日(月) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | ギシギシプロペラ(計2回) |
6月28日(火) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | ギシギシプロペラ(計2回) |
7月2日(土) | 西荻南児童館 | 杉並区 | 化学ペン |
7月6日(水) | 天沼児童館 | 杉並区 | 偏光板万華鏡 |
7月7日(木) | 東京ベイインターナショナルスクール | 江東区 | 笛と音(計2回) |
7月10日(日) | リサイクル千歳台 | 世田谷区 | ポンポン蒸気船 |
7月10日(日) | 亀戸文化センター | 江東区 | カード型顕微鏡 |
7月14日(木) | 上荻児童館 | 杉並区 | スライム |
7月15日(金) | 高円寺東児童館 | 杉並区 | スライム |
7月17日(日) | リサイクル千歳台 | 世田谷区 | ホバークラフト |
7月23日(土) | 子ども科学教室(大田区教育委員会主催) | 大田区 | ポンポン蒸気船 |
7月27日(水) | 田園調布小学校わくわくスクール | 大田区 | ギシギシプロペラ(計2回) |
7月27日(水) | 鑓水小学校 | 八王子市 | シャボン玉 |
7月28日(木) | ころころ児童館 | 町田市 | ガリレオの温度計 |
7月31日(日) | 荻窪地域区民センター(さいえんす縁日) | 杉並区 | 化学ペン(計3回) |
8月3日(水) | 田園調布二丁目児童館 | 大田区 | 化学ペン |
8月4日(木) | BunBu学院 | 目黒区 | 風力発電(LED点灯のみ)(計2回) |
8月23日(火) | ころころ児童館 | 町田市 | 化学ペン |
9月10日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | マグデブルグの半球 |
9月11日(日) | リサイクル千歳台 | 世田谷区 | シャボン玉 |
10月15日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | スライム |
10月19日(水) | 天沼児童館 | 杉並区 | 手投げグライダー |
10月24日(月) | 東京ベイインターナショナルスクール | 江東区 | ホバークラフト(計2回) |
10月29日(土) | 鑓水中学校 | 八王子市 | 笛と音 |
11月2日(水) | 中目黒小学校 | 目黒区 | マグデブルグの半球 |
11月5日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | コイルモーター |
11月6日(日) | リサイクル千歳台 | 世田谷区 | 蓄電式風力発電 |
11月11日(金) | 高円寺東児童館 | 杉並区 | ギシギシプロペラ |
11月23日(水) | ココネリホール 西/サイエンスカフェ | 練馬区 | コイルモーター(親子教室) |
11月26日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | 化学ペン |
12月3日(土) | 中目黒住区センター | 目黒区 | 浮沈子 |
12月8日(木) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | 念力振り子トコトコ馬(計2回) |
12月9日(金) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | 念力振り子トコトコ馬 |
12月11日(日) | 豊島区立西巣鴨中学校 | 豊島区 | 手投げグライダー(計2回) |
12月12日(月) | 台東区立田原小学校 | 台東区 | レモン電池(計2回) |
12月17日(土) | 高井戸第四小学校 | 杉並区 | 手投げグライダー |
1月14日(土) | 大田区教育委員会 | 大田区 | ギシギシプロペラ(計4回) |
1月15日(日) | 杉並区立高円寺学園(すぎなみSフェス) | 杉並区 | ギシギシプロペラ(計2回) |
1月19日(木) | 東京ベイインターナショナルスクール | 江東区 | 偏光板万華鏡 |
1月29日(日) | ココネリホール 西/サイエンスカフェ | | カード型顕微鏡(親子教室) |
2月6日(月) | 荒川区立赤土小学校 | 荒川区 | レモン電池(計2回) |
2月9日(木) | 上荻児童館 | 杉並区 | 浮沈子 |
2月4日(土) | 西荻南児童館 | 杉並区 | ギシギシプロペラ |
2月11日(土) | エコルとごし | 品川区 | 蓄電式風力発電 |
2月14日(火) | 台東区立台東育英小学校 | 台東区 | レモン電池(計2回) |
2月15日(水) | 出雲放課後ひろば | 大田区 | ギシギシプロペラ(計2回) |
2月17日(金) | 台東区立平成小学校 | 台東区 | レモン電池 |
2月18日(土) | 松庵小学校・科学の祭典 | 杉並区 | マグデブルグの半球(計2回) |
2月20日(月) | 世田谷区立松原小学校 | 世田谷区 | ギシギシプロペラ(計2回) |
2月21日(火) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | 浮沈子(計2回) |
2月22日(水) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | 浮沈子 |
2月25日(土) | 本天沼児童館 | 杉並区 | ギシギシプロペラ |
神奈川県 |
6月17日(金) | 川崎市立三田小学校 | 川崎市 | ポンポン蒸気船 |
6月22日(水) | 川崎市立三田小学校 | 川崎市 | ポンポン蒸気船(計2回) |
7月28日(木) | 西前小コニュニティーハウス | 横浜市 | 紙トンボ |
8月3日(水) | 稲荷台小コミュニティハウス | 横浜市 | ポンポン蒸気船 |
8月6日(土) | 川崎サイエンスチャレンジ | 川崎市 | ギシギシプロペラ |
8月7日(日) | 川崎サイエンスチャレンジ | 川崎市 | ギシギシプロペラ |
8月23日(火) | つづきの丘小学校 | 横浜市 | マグデブルグの半球(計2回) |
8月29日(月) | 藤沢市みらい創造団体 | 藤沢市 | 浮沈子 |
8月29日(月) | 藤沢市みらい創造団体 | 藤沢市 | 笛と音 |
8月30日(火) | 鎌倉市立 稲村ケ崎小学校 | 鎌倉市 | ギシギシプロペラ |
9月6日(火) | 相模原市立二本松小学校 | 相模原市 | 化学ペン(計3回) |
9月4日(日) | イオ・フレンドリークラブ | 横浜市 | ホバークラフト |
9月8日(木) | 横浜市立山元小学校 | 横浜市 | シャボン玉(計2回) |
9月9日(金) | センター北すずらんクラブ | 横浜市 | ホバークラフト |
9月27日(火) | 横浜市立鴨居小学校 | 横浜市 | ペットボトル顕微鏡(計2回) |
9月29日(木) | 横浜市立北方小学校 | 横浜市 | シャボン玉(計3回) |
10月1日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | レーウェンフークの顕微鏡 |
10月5日(水) | 神奈川県立金沢養護学校 | 横浜市 | シャボン玉 |
10月13日(木) | 厚木市立三田小学校 | 厚木市 | シャボン玉 |
10月18日(火) | 横浜市立鶴見小学校 | 横浜市 | シャボン玉 |
10月18日(火) | 中井町立井ノ口小学校 | 足柄上郡 | 浮沈子 |
10月25日(火) | 横浜深谷台小学校 | 横浜市 | 浮沈子 |
11月5日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | 望遠鏡 |
11月8日(火) | 横浜市立さつきが丘小学校 | 横浜市 | ペットボトル顕微鏡 |
11月10日(木) | 藤沢市立湘南台小学校 | 藤沢市 | ペットボトル顕微鏡(計2回) |
11月11日(金) | 藤沢市立湘南台小学校 | 藤沢市 | ペットボトル顕微鏡(計2回) |
11月11日(金) | 東市ヶ尾小学校 | 横浜市 | プログラミング |
11月19日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | 偏光板万華鏡 |
11月19日(土) | 川崎市立下作延小学校 | 川崎市 | ペットボトル顕微鏡(計2回) |
11月29日(火) | 横浜南養護学校 | 横浜市 | 偏光板万華鏡 |
11月30日(水) | 平塚市立大野中学校 | 平塚市 | 笛と音 |
12月1日(木) | 厚木市立北小学校 | 厚木市 | シャボン玉 |
12月3日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | レモン電池 |
12月8日(木) | 川崎市立小杉小学校 | 川崎市 | シャボン玉(計2回) |
12月10日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | 六角形コイルモーター |
12月14日(水) | 神奈川県立瀬谷養護学校 | 横浜市 | 紙トンボ |
12月17日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | 蓄電式風力発電 |
12月20日(火) | 相模原市立麻溝小学校 | 相模原市 | 化学ペン(計2回) |
1月14日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | エアリード笛 |
1月15日(日) | 谷口第7子ども会 | 相模原市 | カリンバ |
1月24日(火) | 横浜市立境木小学校 | 横浜市 | シャボン玉 |
1月26日(木) | 横浜市立上瀬谷小学校 | 横浜市 | 野菜果物電池(計2回) |
1月30日(月) | 東小学校コニュニテイハウス | 横浜市 | 偏光板万華鏡 |
2月4日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | リード笛 |
2月25日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | ミニ琴 |
3月11日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | パンフルート |
3月18日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | カリンバ |
3月19日(日) | 旧若葉台西中学校 | 横浜市 | マグデブルグの半球 |
3月25日(土) | カルッツかわさき | 川崎市 | ギシギシプロペラ |
埼玉県 |
4月23日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | キツツキ |
4月30日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | こま-3 |
4月30日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | 紙トンボ-3 |
5月21日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | こま-4 |
5月21日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | 紙トンボ-4 |
6月6日(月) | 嵐山町放課後子供教室 | 嵐山町 | 紙トンボ(計2回) |
6月11日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | 浮沈子 |
6月20日(月) | 和光市本町小 | 和光市 | スライム |
6月28日(火) | 上尾市大石公民館 | 上尾市 | スライム |
6月30日(木) | 上尾市大石公民館 | 上尾市 | スライム |
7月11日(月) | 和光市白子小 | 和光市 | スライム |
7月20日(水) | 東松山市野本市活センター | 東松山市 | クリップモータ |
7月26日(火) | 鶴ヶ島市 脚折児童館 | 鶴ヶ島市 | スライム |
7月27日(水) | 坂戸・千代田公民館 | 坂戸市 | マクスウエルのこま |
7月28日(木) | 上尾市上平公民館 | | レーウエンフークの顕微鏡 |
7月30日(土) | 鴻巣市川里図書館 | | レーウエンフークの顕微鏡 |
7月31日(日) | 久喜市立中央図書館 | 久喜市 | 浮沈子 |
8月2日(火) | 川越市名細公民館 | 川越市 | マクスウエルのこま(計2回) |
8月3日(水) | 坂戸市浅羽野公民館 | 坂戸市 | スライム |
8月4日(木) | 坂戸市浅羽野公民館 | 坂戸市 | マクスウエルのこま |
8月4日(木) | 豊春地区公民館 | 春日部市 | レモン電池 |
8月5日(金) | 川越市霞ケ関公民館 | 川越市 | マクスウエルのこま(計2回) |
8月7日(日) | ウニクス鴻巣 | 鴻巣市 | 手投げグライダー(計2回) |
8月10日(水) | 桶川市加納公民館 | 桶川市 | スライム(計2回) |
9月12日(月) | 和光市第五小 | 和光市 | スライム |
9月24日(土) | 野本市活センター | 東松山市 | 磁石のパワー |
10月3日(月) | 嵐山町ふれあい交流センター | 嵐山町 | スライム |
10月15日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | ポンポン蒸気船 |
10月15日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | 振動ロボット |
10月17日(月) | 和光市広沢小 | 和光市 | スライム |
11月12日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | ポンポン蒸気船 |
11月17日(木) | 野本小 | 東松山市 | 浮沈子 |
11月24日(木) | 野本小 | 東松山市 | 浮沈子 |
11月28日(月) | 和光市北原小 | 和光市 | スライム |
12月3日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | 紙グライダー |
12月6日(火) | 春日部共栄中学校 | 春日部市 | ポンポン蒸気船 |
12月7日(水) | 春日部共栄中学校 | 春日部市 | ポンポン蒸気船(計2回) |
12月10日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | クリップモーター |
12月12日(月) | 和光市新倉小 | 和光市 | スライム |
1月7日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | ギシギシプロペラ |
1月15日(日) | ウニクス鴻巣 | 鴻巣市 | 手投げグライダー(計2回) |
1月16日(月) | 和光市第四小 | 和光市 | スライム |
1月19日(木) | 志賀小 | 嵐山町 | マクスウエルのこま |
1月26日(木) | 志賀小 | 嵐山町 | マクスウエルのこま |
2月1日(水) | 埼玉栄中学校 | さいたま市 | 浮沈子(計3回) |
2月4日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | マグデブルグの半球 |
2月6日(月) | 和光市第三小 | 和光市 | スライム |
2月11日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | ボルタ電池 |
3月4日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | クリップモータ |
3月6日(月) | 和光市下新倉小 | 和光市 | スライム |
千葉県 |
5月29日(日) | 都賀コミュニティセンター GS千葉66団 | 千葉市 | ポンポン蒸気船 |
7月8日(金) | 浦安市立美浜南小学校 | 浦安市 | ポンポン蒸気船(計2回) |
7月20日(水) | 千葉市あやめ台小学校 | 千葉市 | レモン電池 |
7月23日(土) | 船橋中央公民館 | 船橋市 | 光通信 |
8月1日(月) | 千葉市生浜小学校 | 千葉市 | 浮沈子 |
8月1日(月) | 千葉市生浜小学校 | 千葉市 | ポンポン蒸気船(計2回) |
8月4日(木) | 三和コミュニティ | 市原市 | ギシギシプロペラ |
8月26日(金) | 千葉市あやめ台小学校 | 千葉市 | 浮沈子 |
10月7日(金) | 千葉市若松台小学校 アフタースクール | 千葉市 | 化学ペン |
10月9日(日) | 千葉市科学館 | 千葉市 | ホバークラフト(計2回) |
10月23日(日) | JFEスチール千葉JFE千葉まつり | 千葉市 | 風力発電(計3回) |
11月26日(土) | 船橋市八木が谷公民館 | 船橋市 | 化学ペン |
12月16日(金) | 浦安市立美浜南小学校 | 浦安市 | ポンポン蒸気船(計2回) |
12月18日(日) | 千葉市幸町公民館 | 千葉市 | レモン電池 |
2月4日(土) | 船橋市丸山公民館 | 船橋市 | 笛と音 |
北関東地区 |
甲信地区 |
東北地区 |
2月19日(日) | 自然科学学習館 | 秋田市 | カード型顕微鏡 |
静岡県 |
6月5日(日) | 富士山こどもの国理科教室 | | 紙トンボ、紙飛行機 |
7月5日(火) | 伊豆の国・長岡北小学校 | | ホバークラフト |
7月31日(日) | 南児童館 | 裾野市 | 電磁釣竿 |
7月31日(日) | 南児童館 | 裾野市 | 乾電池モータ |
8月3日(水) | 金岡放課後児童Cクレヨン | | 万華鏡 |
8月3日(水) | 金岡放課後児童Cにじいろ | | 万華鏡 |
8月3日(水) | 金岡放課後児童Cおひさま | | 万華鏡 |
8月5日(金) | 開北小放課後スマイルクラブ | | 万華鏡 |
8月21日(日) | 南児童館 | 裾野市 | ギシギシプロペラ |
8月21日(日) | 南児童館 | 裾野市 | ぽんぽん蒸気船 |
8月28日(日) | 富士山こどもの国理科教室 | | 万華鏡 |
9月12日(月) | 大岡小学校 | | 万華鏡 |
9月29日(木) | 澤地小学校 | | 万華鏡 |
10月4日(木) | 伊豆の国・長岡北小学校 | | レモン電池 |
10月7日(金) | 大岡小学校 | | 浮沈子(計2回) |
10月20日(木) | 澤地小学校 | | スクラッチ入門 |
10月27日(木) | 澤地小学校 | | 浮沈子(計2回) |
11月16日(水) | 大岡小学校 | | 乾電池モーター(計3回) |
11月29日(火) | 伊豆の国・長岡北小学校 | | 乾電池モータ |
12月1日(木) | 富士宮市立貴船小学校 | | 万華鏡(計3回) |
12月6日(火) | 富士宮市立西小学校 | | |
12月21日(水) | 澤地小学校 | | レモン電池(計2回) |
2月24日(金) | 澤地小学校 | | 乾電池モータ(計2回) |
愛知県 |
4月10日(日) | 知立ナスもルラボ講座 | 知立市 | ポンポン蒸気船(計2回) |
4月16日(土) | トヨタ産業技術記念館 | 名古屋市 | ポンポン蒸気船(計2回) |
8月20日(土) | 富士松児童館(富士松市民センター内) | 刈谷市 | CDモーター(計2回) |
10月15日(土) | トヨタ産業技術記念館 | 名古屋市 | 望遠鏡(計2回) |
11月6日(日) | 南部生涯学習センター | 刈谷市 | コイルモーター(計2回) |
1月15日(日) | 知立ナスもルラボ講座 | 知立市 | CDモーター(計2回) |
3月11日(土) | トヨタ産業技術記念館 | 名古屋市 | コイルモーター(計2回) |
岐阜県 |
7月23日(土) | ドリームシアター岐阜 | 岐阜市 | ポンポン蒸気船 |
11月12日(土) | ドリームシアター岐阜 | 岐阜市 | 笛と音 |
北陸地区 |
関西地区 |
5/28(土) | 神戸市立玉津南公民館 | 兵庫 | モータで紙とんぼ |
6/11(土) | 中津小学校 放課後子ども教室 | 大阪 | CDと磁石でモーター」 |
6/25(土) | 宮水ジュニア | 兵庫 | ゴムの不思議 |
7/2(土) | 宮水ジュニア | 兵庫 | 梅干しはなぜ赤い |
7/9(土) | 宮水ジュニア | 兵庫 | 石鹼の働きを知ろう |
7/17(日) | 若草児童館 | 兵庫 | メリーゴーランド |
7/26(火) | 神戸市立長田公民館 | 兵庫 | モータで紙とんぼ |
7/28(木) | 朝日ヶ丘コミスク | 兵庫 | 長く回るコマを作ろう |
7/31(日) | 電機連合兵庫 | 兵庫 | ロボット自動車を作ろう(計2回) |
7/31(日) | 電機連合兵庫 | 兵庫 | マイコンでロボット自動車を走らせよう(計2回) |
8/1(月) | 神戸市立東垂水公民館 | 兵庫 | 長く回るコマを作ろう |
8/8(月) | 西宮市立若竹公民館 | 兵庫 | モータで紙とんぼ(計2回) |
8/12(金) | 神戸市立葺合公民館 | 兵庫 | 長く回るコマを作ろう |
8/23(火) | 西宮市公開講座推進会 | 兵庫 | 振動で発電 |
8/24(水) | 上甲子園公民館地域学習推進員会 | 兵庫 | 万華鏡 |
9/10(土) | 宮水ジュニア | 兵庫 | タオルの不思議 |
10/8(土) | 宮水ジュニア | 兵庫 | 鏡の不思議 |
10/14(金) | 大阪市立百済小学校 | 大阪 | 水溶液の性質(計2回) |
10/19(水) | 大阪市立中浜小学校 | 大阪 | 水溶液の性質 |
10/29(土) | 宮水ジュニア | 兵庫 | 水道の不思議 |
11/26(土) | 宮水ジュニア/後期 | 兵庫 | モーターで紙とんぼ |
12/3(土) | 宮水ジュニア/後期 | 兵庫 | モーター式カーリングボール |
12/10(土) | 宮水ジュニア/後期 | 兵庫 | CDと磁石でモーター |
12/19(月) | 茨木市立天王小学校 | 大阪 | 地震と振動(計3回) |
1/14(土) | 宮水ジュニア/後期 | 兵庫 | 活性炭電池でモーター |
1/20(金) | 大阪市立新庄小学校 | 大阪 | 振り子の不思議(計2回) |
1/28(土) | 宮水ジュニア/後期 | 兵庫 | コイルモーターを作ろう |
2/4(土) | 宮水ジュニア/後期 | 兵庫 | モーターで電気を作ろう |
2/17(金) | 上郡町立高田小学校 | 兵庫 | 熱気球 |
広島地区 |
4月17日(日) | 二葉公民館 | 広島 | レモン電池 |
4月24日(日) | 安公民館 | 広島 | レーウェンフークの顕微鏡 |
5月21日(土) | 大塚公民館 | 広島 | ホバークラフト |
6月8日(水) | 府中中央小学校 | 広島 | コイルモータ |
6月8日(水) | 府中中央小学校 | 広島 | レモン電池 |
6月11日(土) | 大塚公民館 | 広島 | ホバークラフト |
6月22日(水) | 矢野小学校 | 広島 | プログラミング入門(計3回) |
6月25日(土) | 南観音公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
6月11日(土) | 大塚公民館 | 広島 | ホバークラフト |
7月3日(日) | 祇園西公民館春日野集会所 | 広島 | 光のカクテル |
7月16日(土) | 中野公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
7月23日(土) | 合人社ウェンディひと・まちプラザ | 広島 | ホバークラフト |
7月24日(日) | 戸坂公民館 | 広島 | 浮沈子 |
7月27日(水) | 船越公民館 | 広島 | 風力発電 |
7月29日(金) | 青崎公民館 | 広島 | レモン電池 |
7月30日(土) | 大塚公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
7月30日(土) | 大塚公民館 | 広島 | ゲーム初級プログラミング |
7月31日(日) | 安公民館 | 広島 | ホバークラフト |
8月3日(水) | 舟入公民館 | 広島 | 光のカクテル |
8月7日(日) | 二葉公民館 | 広島 | 光のカクテル |
8月7日(日) | 二葉公民館 | 広島 | 未定 |
8月20日(土) | 中野公民館 | 広島 | ゲーム初級プログラミング |
8月21日(日) | 戸山公民館 | 広島 | スライム |
8月27日(土) | 観音公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
8月28日(日) | 美隅公民館 | 広島 | 蒸気船 |
8月30日(火) | 倉掛小学校 | 広島 | シャボン玉 |
8月30日(火) | 倉掛小学校 | 広島 | 光のカクテル |
9月17日(土) | 二葉公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
9月26日(月) | 矢野小学校 | 広島 | レーウェンフークの顕微鏡(計3回) |
10月8日(土) | 大塚公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
10月11日(火) | 横路小学校 | 広島 | 化学ペン(計2回) |
10月12日(水) | 横路小学校 | 広島 | 化学ペン(計2回) |
10月16日(日) | 安公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
10月23日(日) | 二葉公民館 | 広島 | シャボン玉 |
10月30日(日) | 麻里布小学校 | 山口 | 7色ランタン(計2回) |
11月5日(土) | 中野公民館 | 広島 | プログラミング入門(計2回) |
11月9日(水) | 五月が丘小学校 | 広島 | レモン電池(計2回) |
11月9日(水) | 古田小学校 | 広島 | シャボン玉(計3回) |
11月12日(土) | ライフパーク倉敷・倉敷科学センター | 岡山 | 浮沈子 |
11月12日(土) | ライフパーク倉敷・倉敷科学センター | 岡山 | レーウェンフークの顕微鏡 |
11月12日(土) | ライフパーク倉敷・倉敷科学センター | 岡山 | 偏光板万華鏡 |
11月13日(日) | ライフパーク倉敷・倉敷科学センター | 岡山 | 浮沈子 |
11月13日(日) | ライフパーク倉敷・倉敷科学センター | 岡山 | レーウェンフークの顕微鏡 |
11月13日(日) | ライフパーク倉敷・倉敷科学センター | 岡山 | 偏光板万華鏡 |
11月21日(月) | 五月が丘小学校 | 広島 | プログラミング入門(計3回) |
12月3日(土) | 青崎公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
12月10日(土) | 船越公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
12月18日(日) | 祇園西公民館春日野集会所 | 広島 | プログラミング入門(計2回) |
12月25日(日) | 坪井公民館 | 広島 | 望遠鏡 |
1月8日(日) | 二葉公民館 | 広島 | ゲーム初級プログラミング |
1月15日(日) | 大塚公民館 | 広島 | ゲーム初級プログラミング |
1月21日(土) | 二葉公民館 | 広島 | ゲーム初級プログラミング |
1月22日(日) | 二葉公民館 | 広島 | 化学ペン |
1月28日(土) | 船越公民館 | 広島 | ゲーム初級プログラミング |
1月29日(日) | 二葉公民館 | 広島 | ゲーム初級プログラミング(計2回) |
2月4日(土) | 美隅公民館 | 広島 | 風力発電 |
2月12日(日) | 船越公民館 | 広島 | ゲーム応用プログラミング |
2月18日(土) | 船越公民館 | 広島 | ゲーム応用プログラミング |
2月23日(木) | 春日野集会所 | 広島 | ゲーム応用プログラミング |
2月25日(土) | 温品公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
2月25日(土) | 温品公民館 | 広島 | ゲーム初級プログラミング |
2月26日(日) | 東区民文化センター | 広島 | プログラミング発表会 |
3月7日(火) | 上安保育園 | 広島 | 浮沈子 |
3月12日(日) | 大塚公民館 | 広島 | レモン電池 |
3月12日(日) | 大塚公民館 | 広島 | シャボン玉 |
3月25日(土) | ジ・アウトレット | 広島 | レモン電池 |
3月25日(土) | ジ・アウトレット | 広島 | ホバークラフト |
3月26日(日) | ジ・アウトレット | 広島 | レモン電池 |
3月26日(日) | ジ・アウトレット | 広島 | ホバークラフト |
九州地区 |
沖縄県 |