2021年
<2020年へ [サマリーに戻る] 2022年へ>
[東京都] [神奈川県] [埼玉県] [千葉県]
[北関東] [甲信] [東北] [北陸] [静岡県] [愛知県]
[岐阜県] [関西] [広島地区] [九州] [沖縄県]
実施日 | 開催場所 | 場所 | テ-マ |
オンライン |
5月15日(土) | すずかけサイエンスデイ 2021 | オンライン | 浮沈子(計4回) |
5月16日(日) | すずかけサイエンスデイ 2021 | オンライン | 浮沈子(計4回) |
8月11日(日) | 神奈川サイエンスサマー2021 | オンライン | ギシギシプロペラ(計3回) |
8月12日(木) | 日本機械学会 | オンライン | 振動で発電 |
東京都 |
4月4日(日) | リサイクル千歳台 | 世田谷区 | 蓄電式風力発電 |
6月9日(水) | 上荻児童館 | 杉並区 | 化学ペン |
6月12日(土) | 本天沼児童館 | 杉並区 | 浮沈子 |
6月26日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | コイルモーター |
6月28日(月) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | ギシギシプロペラ(計2回) |
6月29日(火) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | ギシギシプロペラ |
7月5日(月) | ゆずラボ | 墨田区 | ポンポン蒸気船 |
7月7日(水) | 天沼児童館 | 杉並区 | シャボン玉 |
7月9日(金) | 高円寺東児童館 | 杉並区 | シャボン玉 |
7月14日(水) | 阿佐谷児童館 | 杉並区 | ポンポン蒸気船 |
7月24日(土) | 子ども科学教室(大田区教育委員会主催) | 大田区 | ポンポン蒸気船 |
7月26日(月) | ころころ児童館 | 町田市 | スライム |
7月28日(水) | ゆずラボ | 墨田区 | ポンポン蒸気船 |
8月3日(火) | 本天沼児童館 | 杉並区 | レモン電池 |
8月24日(火) | ころころ児童館 | 町田市 | 偏光板万華鏡 |
9月20日(月) | ココネリホール西/ぶんかサイエンスカフェ | | 風力発電:蓄電(親子教室) |
10月7日(木) | 東京ベイインターナショナル | 江東区 | ギシギシプロペラ(計2回) |
10月16日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | スライム |
10月23日(土) | 本天沼児童館 | 杉並区 | 浮沈子 |
10月24日(日) | リサイクル千歳台 | 世田谷区 | ポンポン蒸気船 |
10月27日(水) | 天沼児童館 | 杉並区 | ガリレオの温度計 |
10月30日(土) | 町田市教育センター | 町田市 | ギシギシプロペラ(計2回) |
11月1日(月) | ゆずラボ | 墨田区 | カード型顕微鏡 |
11月6日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | マグデブルグの半球 |
11月7日(日) | リサイクル千歳台 | 世田谷区 | 蓄電式風力発電 |
11月12日(金) | 高円寺東児童館 | 杉並区 | ガリレオの温度計 |
11月13日(土) | 西荻南児童館 | 杉並区 | 浮沈子 |
11月18日(木) | 東京ベイインターナショナル | 江東区 | ポンポン蒸気船 |
11月19日(金) | 阿佐谷児童館 | 杉並区 | 浮沈子 |
12月8日(水) | 台東区立田原小学校 | 台東区 | レモン電池(計2回) |
12月11日(土) | 高井戸第四小 | 杉並区 | ホバークラフト |
12月16日(木) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | 念力振り子トコトコ馬(計2回) |
12月17日(金) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | 念力振り子トコトコ馬 |
12月21日(火) | 台東区立田原小学校 | 台東区 | 蓄電式風力発電(計2回) |
1月15日(土) | 大田区産業プラザPiO | 大田区 | ギシギシプロペラ |
1月20日(木) | 東京ベイインターナショナル | 江東区 | 蓄電式風力発電 |
1月29日(土) | 練馬区役所20F交流会場ぶんかサイエンスカフェ | 練馬区 | マグデブルグの半球(親子教室) |
2月10日(木) | 上荻児童館 | 杉並区 | ギシギシプロペラ |
2月13日(日) | 品川区環境情報活動センター | 品川区 | ギシギシプロペラ |
2月19日(土) | 松庵小学校科学の祭典 | 杉並区 | ギシギシプロペラ(計2回) |
3月2日(水) | 台東区立蔵前小学校 | 台東区 | レモン電池(計2回) |
3月13日(日) | 亀戸文化センター | 江東区 | カード型顕微鏡 |
神奈川県 |
8月3日(火) | 藤沢公民館 | 藤沢市 | 浮沈子 |
8月4日(水) | 横浜市立稲荷台小CH | 横浜市 | ギシギシプロペラ |
8月10日(火) | 横浜市立西前小学校CH | 横浜市 | 浮沈子 |
8月18日(水) | 善行公民館 | 藤沢市 | 偏光板万華鏡 |
8月18日(水) | 善行公民館 | 藤沢市 | 蓄電式風力発電 |
8月21日(土) | 相模が丘コミュニティーセンター | 座間市 | スライム |
8月27日(金) | 藤沢市みらい創造団体 | 藤沢市 | ギシギシプロペラ |
8月27日(金) | 藤沢市みらい創造団体 | 藤沢市 | カード型顕微鏡 |
9月5日(日) | イオ・フレンドリークラブ(Zoomによる) | 横浜市 | 偏光板万華鏡 |
10月6日(水) | 茅ヶ崎市立赤羽根中学校 | 茅ヶ崎市 | 顕微鏡 |
10月12日(火) | 座間市立東原小学校 | 座間市 | シャボン玉 |
10月15日(金) | センター北すずらんクラブ | 横浜市 | 偏光板万華鏡 |
11月16日(火) | 相模原市立南大野小学校 | 相模原市 | 笛と音(計3回) |
10月25日(月) | あざみ野第二小学校 | 横浜市 | シャボン玉 |
10月28日(木) | 川崎市立小杉小学校 | 川崎市 | シャボン玉(計2回) |
11月4日(木) | 大和市立引地台小学校 | 大和市 | 偏光板万華鏡(計2回) |
11月9日(火) | 相模原市立宮上小学校 | 相模原市 | 紙トンボ |
11月10日(水) | 横浜市立並木第一小学校 | 横浜市 | シャボン玉 |
11月12日(金) | 相模原市立宮上小学校 | 相模原市 | 紙トンボ(計2回) |
11月17日(水) | 馬堀小学校 | 横須賀市 | 化学ペン |
11月19日(金) | 小田原市立国府津小学校 | 小田原市 | 化学ペン |
11月22日(月) | 横浜市立伊勢山小学校 | 横浜市 | レーウェンフークの顕微鏡 |
11月30日(火) | 川崎市立下平間小学校 | 川崎市 | レモン電池 |
12月10日(金) | 横須賀市立富士見小学校 | 横須賀市 | 紙トンボ(計2回) |
12月14日(火) | あざみ野第二小学校 | 横浜市 | シャボン玉 |
12月16日(木) | 横浜市立新石川小学校 | 横浜市 | シャボン玉 |
1月31日(月) | 東小学校コミハ | 横浜市 | ギシギシプロペラ |
3月13日(日) | 旧若葉台西中学校 | 横浜市 | 偏光板万華鏡 |
3月13日(日) | 谷口第7子ども会 | 相模原市 | ガリレオの温度計 |
埼玉県 |
4月17日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | ガラス玉顕微鏡(計3回) |
6月7日(月) | 和光市白子小 | 和光市 | スライム |
6月12日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | ギシギシプロペラ |
6月17日(木) | 東松山・新宿小 | 東松山市 | 3D |
6月19日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | ポンポン蒸気船 |
6月24日(木) | 東松山・新宿小 | 東松山市 | 3D |
7月5日(月) | 和光市新倉小 | 和光市 | スライム |
7月10日(土) | 所沢航空発祥記念館 | 所沢市 | 紙トンボ(計2回) |
7月22日(木) | 桶川公民館 | 桶川市 | 紙トンボ |
8月4日(水) | 豊春地区公民館 | 春日部市 | 活性炭電池 |
8月10日(火) | 川越市福原公民館 | 川越市 | マクスウエルのこま |
10月16日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | クリップモーター |
11月11日(木) | 東松山・新宿小 | 東松山市 | クリップモーター |
11月15日(月) | 和光市北原小 | | スライム |
11月18日(木) | 東松山・新宿小 | 東松山市 | クリップモーター |
11月25日(木) | 野本小 | 東松山市 | 3D |
11月27日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | 風力発電(計3回) |
12月6日(月) | 和光市下新倉小 | | スライム |
12月11日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | マグデブルグの半球 |
12月12日(日) | 所沢航空発祥記念館 | 所沢市 | マグデブルグの半球(計2回) |
12月18日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | 活性炭電池(計3回) |
12月25日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | こま-1 |
12月25日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | 紙トンボ-1 |
1月15日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | 風力発電・活性炭電池 |
1月18日(火) | 上尾市大石公民館 | 上尾市 | ギシギシプロペラ |
1月24日(月) | 和光市広沢小 | | スライム |
2月8日(火) | 上尾市大石公民館 | 上尾市 | スライム |
2月16日(水) | 埼玉栄中学校 | さいたま市 | 浮沈子(計2回) |
2月17日(木) | 埼玉栄中学校 | さいたま市 | 浮沈子(計2回) |
2月19日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | ボルタ電池 |
2月21日(月) | 和光市第四小 | | スライム |
3月14日(月) | 和光市第三小 | | スライム |
3月26日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | こま-2 |
3月26日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | 紙トンボ-2 |
3月27日(日) | ウニクス鴻巣 | 鴻巣市 | 手投げグライダー |
千葉県 |
5月16日(日) | さつきが丘公民館 | 千葉市 | 星の運動法則と観測装置 |
6月6日(日) | 千葉市若葉区都賀コミュニティーセンター創作室 | 千葉市 | レモン電池 |
7月5日(月) | 千葉市立高浜第一小学校 | 千葉市 | 手投げグライダー |
7月5日(月) | 千葉市立高浜第一小学校 | 千葉市 | 紙トンボ |
7月17日(土) | 打瀬公民館 | 千葉市 | 化学ペン |
7月24日(土) | 船橋中央公民館 | 船橋市 | 風力発電 |
7月28日(水) | 市津公民館 | 市原市 | 風力発電 |
8月3日(火) | 三和コミュニティセンター | 市原市 | |
10月10日(日) | 千葉市科学館 | 千葉市 | ポンポン蒸気船(計2回) |
2月19日(土) | 丸山公民館 | 船橋市 | ポンポン蒸気船 |
北関東地区 |
甲信地区 |
東北地区 |
静岡県 |
6月5日(土) | 富士山こどもの国理科教室 | | 紙とんぼ |
6月22日(火) | 長岡北小学校 | 伊豆の国市 | 万華鏡 |
6月28日(月) | 貴船小学校 | 富士宮市 | 電磁釣竿 |
7月6日(火) | 長岡北小学校 | 伊豆の国市 | ホバークラフト |
7月27日(火) | 金岡クレヨンクラブ | | 紙とんぼ・ギシギシプロペラ |
7月27日(火) | 金岡おひさまクラブ | | 紙とんぼ・ギシギシプロペラ |
7月31日(土) | 裾野市南児童館 | 裾野市 | 万華鏡・ホバークラフト |
8月12日(木) | 金岡にじいろクラブ | | 紙トンボ・ギシギシプロペラ |
10月21日(木) | 澤地小学校 | 三島市 | 万華鏡 |
11月16日(火) | 長岡北小学校 | 伊豆の国市 | 乾電池モータ |
11月25日(木) | 長岡北小学校 | 伊豆の国市 | レモン電池 |
11月30日(火) | 富士宮市立西小学校 | 伊豆の国市 | 乾電池モータ・浮沈子 |
12月2日(木) | 澤地小学校 | 三島市 | スクラッチ |
12月8日(水) | 澤地小学校 | 三島市 | レモン電池(計2回) |
12月20日(月) | 大岡小学校 | | 万華鏡 |
1月13日(木) | 澤地小学校 | 三島市 | 浮沈子 |
1月18日(火) | 大岡小学校 | | 浮沈子 |
2月7日(月) | 澤地小学校 | 三島市 | 乾電池モータ |
愛知県 |
4月11日(日) | 知立ナスもルラボ講座 | 知立中学校 | スライム(計2回) |
8月21日(土) | 富士松児童館(富士松市民センター内) | 刈谷市 | コイルモーター(計2回) |
11月14日(日) | トヨタ産業技術記念館 | 名古屋市 | カード型顕微鏡(計2回) |
11月21日(日) | 知立ナスもルラボ講座 | 知立市 | カード型顕微鏡(計2回) |
岐阜県 |
7月24日(土) | ドリームシアター岐阜 | 岐阜市 | コイルモーター |
11月6日(土) | ドリームシアター岐阜 | 岐阜市 | 偏光板万華鏡 |
北陸地区 |
関西地区 |
6月26日(土) | 南甲子園公民館 | 兵庫 | 食べ物電池で音楽 |
7月3日(土) | 南甲子園公民館 | 兵庫 | パラパラマンガ |
7月3日(土) | 岬町第17自治区 | 大阪 | セグウェイの動きを制御しよう |
7月10日(土) | 南甲子園公民館 | 兵庫 | 電気が光に、光が電気に |
7月17日(土) | 岬町第17自治区 | 大阪 | マイコンチップを書換よう |
7月26日(月) | 若竹公民館 | 兵庫 | 長く回るコマ(計2回) |
7月27日(火) | 朝日ヶ丘コミスク | 兵庫 | 化学でぬり絵 |
7月30日(金) | 長田公民館 | 兵庫 | 万華鏡 |
8月1日(日) | 神戸勤労会館 | 兵庫 | 振動で発電(計2回) |
8月1日(日) | 電機連合兵庫 | 兵庫 | 振動で発電(計2回) |
8月2日(月) | 東垂水公民館 | 兵庫 | 光通信 |
8月8日(土) | 岬町第17自治区 | 大阪 | 化学でぬり絵 |
8月11日(水) | 葺合公民館 | 兵庫 | 化学でぬり絵 |
8月11日(水) | 葺合公民館 | 兵庫 | モーターで紙トンボ |
8月17日(火) | 西宮市中央公民館 | 兵庫 | ホバークラフト |
8月23日(月) | 若竹公民館 | 兵庫 | 振動で発電(計2回) |
9月4日(土) | 南甲子園公民館 | 兵庫 | 織物をつくろう |
9月7日(火) | 西宮市立夙小学校 | 兵庫 | 光通信・振動で発電 |
9月10日(金) | 西宮市立夙小学校 | 兵庫 | モータで紙とんぼ・化学でぬり絵 |
9月11日(土) | 南甲子園公民館 | 兵庫 | お湯と氷で電気 |
10月16日(土) | 南甲子園公民館 | 兵庫 | 浸透圧の不思議 |
10月20日(水) | 大阪市立桃陽小学校 | 大阪 | 化学でぬり絵(計2回) |
11月27日(土) | 宮水ジュニア | 兵庫 | マイコンで光や音を楽しもう |
12月4日(土) | 宮水ジュニア | 兵庫 | AIの仕組みを知ろう |
12月11日(土) | 宮水ジュニア | 兵庫 | パソコンでサイコロを振ってみよう |
12月19日(日) | 岬町第17自治区 | 大阪 | 長くまわるコマ |
1月22日(土) | 宮水ジュニア | 兵庫 | パソコンでデータを「見える化」しよう |
1月29日(土) | 宮水ジュニア | 兵庫 | ロボット自動車をつくろう |
2月5日(土) | 宮水ジュニア | 兵庫 | マイコンでロボット車を走らせよう |
2月8日(火) | 高田小学校 | 兵庫 | ホバークラフト |
2月8日(火) | 高田小学校 | 兵庫 | 熱気球 |
広島地区 |
4月25日(日) | 二葉公民館 | 広島 | コイルモータ |
7月6日(火) | 横路小学校 | 広島 | 浮沈子 |
7月6日(火) | 横路小学校 | 広島 | 浮沈子 |
7月7日(水) | 横路小学校 | 広島 | 浮沈子 |
7月7日(水) | 横路小学校 | 広島 | 浮沈子 |
7月17日(土) | 大塚公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
7月18日(日) | 安公民館 | 広島 | 風力発電 |
7月29日(木) | 八幡東公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
7月31日(土) | 大塚公民館 | 広島 | レモン電池 |
8月1日(日) | 二葉公民館 | 広島 | レーウェンフークの顕微鏡 |
8月4日(水) | 舟入公民館 | 広島 | 浮沈子 |
8月7日(土) | 中野公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
10月5日(火) | 幟町中学校 | 広島 | コイルモータ(計3回) |
10月9日(土) | 大塚公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
10月16日(土) | 竹屋公民館 | 広島 | プログラミング(プログラミング入門) |
10月16日(土) | 竹屋公民館 | 広島 | プログラミング(ゲーム初級編) |
10月23日(土) | 竹屋公民館 | 広島 | プログラミング(LED編) |
10月23日(土) | 竹屋公民館 | 広島 | プログラミング(温湿度計編) |
10月31日(日) | 二葉公民館 | 広島 | ホバークラフト |
11月12日(金) | 安田女子大学付属幼稚園 | 広島 | 光のカクテル(計2回) |
11月27日(土) | 美隅公民館 | 広島 | ホバークラフト |
11月28日(日) | 大河公民館 | 広島 | シャボン玉 |
12月10日(金) | 安登小学校 | 広島 | 蒸気船 |
12月10日(金) | 安田女子大学付属幼稚園 | 広島 | 光のカクテル(計2回) |
12月11日(土) | 船越公民館 | 広島 | プログラミング入門 |
12月12日(日) | 利松公民館 | 広島 | レモン電池 |
12月15日(水) | 古田台小学校 | 広島 | コイルモータ |
2月22日(火) | 幟町小学校 | 広島 | 化学ペン(計3回) |
2月24日(木) | 五日市小学校 | 広島 | プログラミング(ゲーム初級編)(計2回) |
2月25日(金) | 五日市小学校 | 広島 | プログラミング(ゲーム初級編)(計2回) |
3月8日(火) | 上安保育園 | 広島 | シャボン玉 |
3月13日(日) | 大河公民館 | 広島 | ホバークラフト |
九州地区 |
沖縄県 |