実施日 | 開催場所 | 場所 | テ-マ |
---|---|---|---|
東京都 | |||
7月5日(日) | 科学技術館 | 千代田区 | マグデブルグの半球(計2回) |
8月29日(土) | 科学技術館 | 千代田区 | ガリレオの温度計(計2回) |
9月12日(土) | 科学技術館 | 千代田区 | ヘロンの噴水(計2回) |
9月27日(日) | 玉川田園調布会 | 世田谷区 | レモン電池 |
10月3日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | レモン電池 |
10月11日(日) | 科学技術館 | 千代田区 | カード型顕微鏡(計2回) |
10月17日(土) | 町田市教育科学センター | 町田市 | 浮沈子(計4回) |
10月21日(水) | 天沼児童館 | 杉並区 | レモン電池 |
10月25日(日) | リサイクル千歳台 | 世田谷区 | ポンポン蒸気船 |
10月31日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | レモン電池 |
11月1日(日) | リサイクル千歳台 | 世田谷区 | 蓄電式風力発電 |
11月6日(金) | 高円寺東児童館 | 杉並区 | レモン電池 |
11月7日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | マグデブルグの半球 |
11月8日(日) | 科学技術館 | 千代田区 | レモン電池(計2回) |
11月14日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | スライム |
11月19日(木) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | ギシギシプロペラ(計2回) |
11月20日(金) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | ギシギシプロペラ |
11月17日(火) | 台東区立蔵前小学校 | 台東区 | 浮沈子(計3回) |
11月28日(土) | 田園調布学園 | 世田谷区 | コイルモーター |
12月8日(火) | 東京ベイインターナショナル | 江東区 | 浮沈子(計2回) |
12月12日(土) | 高井戸第四小学校 | 杉並区 | ギシギシプロペラ |
12月22日(火) | 台東区立蔵前小学校 | 台東区 | 竹ひご紙トンボ |
12月21日(月) | 台東区立田原小学校 | 台東区 | 蓄電式風力発電(計2回) |
12月22日(火) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | 念力振り子トコトコ馬 |
12月23日(水) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | 念力振り子トコトコ馬(計2回) |
12月23日(水) | 台東区立田原小学校 | 台東区 | レモン電池 |
1月24日(日) | リサイクル千歳台 | 世田谷区 | シャボン玉 |
2月10日(水) | 上荻児童館 | 杉並区 | 浮沈子 |
2月13日(月) | 台東区立蔵前小学校 | 台東区 | レモン電池(計3回) |
2月15日(月) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | 浮沈子(計2回) |
2月16日(火) | 杉並第二小学校 | 杉並区 | 浮沈子 |
2月17日(水) | 天沼児童館 | 杉並区 | 浮沈子 |
2月21日(日) | ココネリホール東/ぶんかサイエンスカフェ | 風力発電:蓄電(親子教室) | |
2月21日(日) | リサイクル千歳台 | 世田谷区 | ホバークラフト |
2月23日(火) | リサイクル千歳台 | 世田谷区 | ポンポン蒸気船 |
2月24日(水) | 阿佐ヶ谷児童館 | 杉並区 | レモン電池 |
2月26日(金) | 東京ベイインターナショナル | 江東区 | レモン電池 |
3月5日(金) | 都立南葛飾高校 | 葛飾区 | レモン電池 |
神奈川県 | |||
8月12日(水) | 明治公民館 | 藤沢市 | マグデブルグの半球(高学年) |
8月12日(水) | 明治公民館 | 藤沢市 | マグデブルグの半球(低学年) |
9月3日(木) | 川崎市立下平間小学校 | 川崎市 | シャボン玉 |
9月6日(日) | イオ・フレンドリークラブ(Zoom) | 横浜市 | ギシギシプロペラ |
9月11日(金) | 横浜市立矢部小学校 | 横浜市 | シャボン玉 |
9月23日(水) | 平塚市立大野中学校 | 平塚市 | シャボン玉 |
10月1日(木) | 川崎市立戸出小 | 川崎市 | ペットボトル顕微鏡(計2回) |
10月2日(金) | 川崎市立戸出小 | 川崎市 | ペットボトル顕微鏡(計2回) |
10月20日(火) | 神奈川県立瀬谷養護学校 小学部 | 横浜市 | シャボン玉 |
10月22日(木) | 横浜市立緑園東小学校 | 横浜市 | ヘロンの噴水(計2回) |
10月22日(木) | 横須賀市立馬堀小学校 | 横須賀市 | ポンポン蒸気船 |
11月8日(日) | 谷口第7子ども会 ユニコムプラザさがみはら | 相模原市 | ポンポン蒸気船 |
11月12日(木) | 川崎市立菅小学校 | 川崎市 | ペットボトル顕微鏡 |
12月2日(水) | 横浜市立師岡小学校 | 横浜市 | 浮沈子(計2回) |
12月10日(木) | 川崎市立小杉小学校 | 川崎市 | ガリレオの温度計 |
12月10日(木) | 川崎市立小杉小学校 | 川崎市 | シャボン玉 |
12月18日(金) | 神奈川県立平塚養護学校 | 平塚市 | シャボン玉 |
3月14日(日) | 旧若葉台中/電子顕微鏡でミクロを見る会 | 横浜市 | レモン電池 |
3月30日(火) | 鎌倉市立稲村ケ崎小学校 | 鎌倉市 | 浮沈子 |
埼玉県 | |||
7月26日(日) | 熊谷市妻沼公民館 | 熊谷市妻沼 1520-3 | 光の宝石箱 |
8月2日(日) | 豊春地区公民館 | 春日部市 | 浮沈子 |
8月4日(火) | 川越名細公民館 | 川越市 | スライム(計2回) |
8月5日(水) | 東松山市立東中学校 | 東松山市 | クリップモーター |
8月5日(水) | 加納(桶川)公民館 | 桶川市 | スライム |
8月6日(木) | 坂戸市浅羽野公民館 | 坂戸市 | スライム |
8月7日(金) | 川越市福原公民館 | 川越市 | スライム |
8月8日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | マクスウェルのコマ(計2回) |
8月11日(火) | 北坂戸公民館 | 坂戸市 | 針金アメンボ(計2回) |
9月14日(月) | 飯能市美杉台公民館 | 飯能市 | ポンポン蒸気船 |
9月28日(月) | 飯能市美杉台公民館 | 飯能市 | 水と蒸気 |
10月3日(月) | ふれあい交流センター | 嵐山町 | スライム |
10月3日(土) | 所沢・航空発祥記念館 | 所沢市 | 浮沈子(計2回) |
10月6日(火) | 飯能市美杉台公民館 | 飯能市 | 浮沈子 |
10月12日(月) | 和光市第四小 | 和光市 | スライム |
10月17日(土) | 所沢・航空発祥記念館 | 所沢市 | ギシギシプロペラ(計2回) |
10月17日(土) | さいたま市青少年宇宙科学館 | さいたま市 | ポンポン蒸気船 |
10月20日(火) | 飯能市美杉台公民館 | 飯能市 | 浮沈子 |
10月24日(月) | 菅谷小 | 嵐山町 | マクスウエルのこま |
11月2日(月) | 飯能市美杉台公民館 | 飯能市 | 浮力を確かめ、密度を測る |
11月9日(月) | 和光市第五小 | 和光市南 | スライム |
11月9日(月) | 野本小 科学クラブ | 東松山市 | 宝石箱 |
11月14日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | 浮沈子(計3回) |
11月16日(月) | 野本小 科学クラブ | 東松山市 | 宝石箱 |
11月26日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | 紙グライダーー1(計2回) |
12月5日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | 針金アメンボ(計3回) |
12月7日(月) | 飯能市美杉台公民館 | 飯能市 | ガラス玉顕微鏡 |
11月12日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | ポンポン蒸気船(計2回) |
12月3日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | 紙グライダー(計2回) |
12月5日(月) | 菅谷小 | 嵐山町 | マクスウエルのこま |
12月14日(月) | 和光市下新倉小 | 和光市 | スライム |
12月17日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | 紙グライダーー2(計2回) |
12月26日(土) | 鴻巣市立川里図書館 | 鴻巣市 | スライム |
1月7日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | ギシギシプロペラ(計2回) |
1月18日(月) | 和光市広沢小 | 和光市 | スライム |
1月21日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | 紙グライダーー3(計2回) |
2月4日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | マグデブルグの半球(計2回) |
2月8日(月) | 和光市北原小 | 和光市 | スライム |
2月18日(土) | 高坂市活センター | 東松山市 | 紙グライダーー4(計2回) |
3月4日(土) | 松山市活センター | 東松山市 松本町 1-9-35 | コイルモータ(計2回) |
3月8日(月) | 和光市第三小 | 和光市 | スライム |
3月11日(木) | 春日部共栄中学校 | 春日部市 | ポンポン蒸気船 |
3月12日(金) | 春日部共栄中学校 | 春日部市 | ポンポン蒸気船 |
3月13日(土) | 春日部共栄中学校 | 春日部市 | ポンポン蒸気船 |
3月20日(土) | 松山市活センター | 東松山市 | 風力発電 |
3月27日(日) | 松山市活センター | 東松山市 | 活性炭電池 |
3月28日(日) | 久喜市立中央図書館 | 久喜市 | 振動ロボット |
千葉県 | |||
9月26日(土) | 打瀬公民館 | 美浜区 | 星の運動法則と観測技術 |
10月11日(日) | 千葉市科学フェスタ | 千葉市 | 風力発電(計2回) |
北関東地区 | |||
甲信地区 | |||
東北地区 | |||
静岡県 | |||
6月24日 | 長岡北小学校 | 伊豆の国市 | 万華鏡 |
7月8日 | 長岡北小学校 | 伊豆の国市 | ホバークラフト |
8月20日 | 裾野 町震子供会 | ホバークラフト | |
9月10日 | 長岡北小学校 | 伊豆の国市 | レモン電池 |
10月8日 | 長岡北小学校 | 伊豆の国市 | 乾電池モータ |
11月18日 | 三島市立沢地小学校 | 三島市 | スクラッチ |
11月30日 | 富士宮市立西小学校 | 富士宮市 | |
12月9日 | 三島市立沢地小学校 | 三島市 | 浮沈子 |
12月16日 | 三島市立沢地小学校 | 三島市 | 顕微鏡 |
12月17日 | 富士宮市立貴船小学校 | 富士宮市 | 電磁釣竿 |
愛知県 | |||
8月22日(土) | 富士松児童館(富士松市民センター内) | 刈谷市 | コイルモーター |
11月22日(日) | 知立ナスもル講座 | 知立市 | コイルモーター(計2回) |
11月27日(日) | 知立ナスもルラボ講座 | 知立市 | 笛と音(計2回) |
1月17日(日) | 知立ナスもル講座 | 知立市 | 偏光板万華鏡(計2回) |
岐阜県 | |||
11月12日(土) | ドリームシアター岐阜 | 岐阜市 | 望遠鏡 |
北陸地区 | |||
関西地区 | |||
12月20日(日) | 岬町自治会館 | 大阪 | メリーゴーランド |
12月26日(土) | おーえんくらぶ | 兵庫 | 化学でぬり絵 |
12月26日(土) | おーえんくらぶ | 兵庫 | モーターで紙とんぼ |
12月27日(土) | おーえんくらぶ | 兵庫 | 化学でぬり絵(計2回) |
1月9日(土) | 第17自治区集会所 | 大阪 | プログラミングに慣れよう |
1月23日(土) | 第17自治区集会所 | 大阪 | マイコンを動かしてみよう |
1月30日(土) | 鳴尾東公民館 | 兵庫 | 振動で発電 |
2月6日(土) | 第17自治区集会所 | 大阪 | マイコンで光と音 |
2月15日(月) | 高田小学校 | 兵庫 | 熱気球 |
2月15日(月) | 高田小学校 | 兵庫 | ホバークラフト |
2月20日(土) | 第17自治区集会所 | 大阪 | マイコンでモータの速度制御 |
3月6日(土) | 第17自治区集会所 | 大阪 | 自動車を制御しよう |
3月20日(土) | 第17自治区集会所 | 大阪 | セグウェイの模型を作ろう |
広島地区 | |||
7月11日(土) | 吉見園公民館 | 広島 | レーウェンフークの顕微鏡 |
7月28日(火) | 毘沙門台小学校 | 広島 | レモン電池(計2回) |
8月2日(日) | 高陽公民館 | 広島 | 浮沈子 |
8月23日(日) | 安公民館 | 広島 | 浮沈子 |
10月18日(日) | 二葉公民館 | 広島 | 風力発電 |
10月23日(金) | 湯来西小学校 | 広島 | 風力発電 |
10月30日(金) | 安登小学校 | 広島 | 蒸気船 |
11月6日(金) | 安田幼稚園 | 広島 | 浮沈子、コマ |
11月12日(木) | 宇品小学校 | 広島 | レーウェンフークの顕微鏡 |
11月18日(水) | 伴東小学校 | 広島 | レモン電池(計3回) |
11月24日(火) | 大竹小学校 | 広島 | 偏光板万華鏡 |
11月27日(金) | 安田幼稚園 | 広島 | 浮沈子(計2回) |
11月29日(日) | 二葉公民館 | 広島 | 蒸気船(計2回) |
12月10日(木) | 荒神小学校 | 広島 | コイルモータ |
12月15日(火) | 山田小学校 | 広島 | コイルモータ |
2月13日(土) | 二葉公民館 | 広島 | プログラミング |
2月15日(月) | 久地南小学校 | 広島 | レモン電池 |
2月21日(日) | 楠那公民館 | 広島 | プログラミング |
2月28日(日) | 安公民館 | 広島 | プログラミング |
3月21日(日) | 二葉公民館 | 広島 | プログラミング(計2回) |
九州地区 | |||
2月23日(火) | 子ども科学館O-labo Zoom による遠隔教室) | 大分 | ガリレオの温度計 |
沖縄県 |